开发环境: | Sublime text3+ Mysql + PHPstudy + PHP + Apache |
项目框架: | Boostrap3 |
项目描述: | 该项目主要有用户注册、用户登录、学生管理、分类展示、信息检索、信息公布、作品排名、论文上传、 论文下载、论文审批等。包括严格的权限管理部分,管理员登录系统后可以对同学所交论文进行查看和 审批等操作,在操作的同时同学会受到老师的审批反馈信息。 |
责任描述: | 初次进行项目开发,主要负责学生管理以及论文的上传和下载功能的前后端结合的实现。 |
开发环境: | Sublime text3+ Mysql + PHPstudy + PHP + Apache + Linux+ Xshell5 |
项目框架: | Bootstrap3、 ThinkPHP、 ThinkCMP |
项目描述: | 网站首页、关于我们、产品中心、解决方案、成功案例、加入我们、联系我们 |
责任描述: | 担任潍坊千行信息科技有限公司的开发人员,负责项目的任务分配和时间安排,以及和客户进行交流沟 通。业务方面主要负责加入我们和网站首两个模块, 负责项目的服务器部署。 |
开发环境: | Sublime text3+ Mysql + PHPstudy + Windows Server 2012 R2 + github |
项目框架: | HTML5、 CSS3、 JavaScript、 easyUI、 ThinkPHP、 AJAX |
项目描述: | 本系统主要用于学院的学生的量化管理,主要用户分为学生、学生会、老师、量化委员、秘书处、 书记、
超级管理员,四人分两组通过 github 进行协同开发。
学生:查看个人量化、查看班级量化、量化信息分析 学生会:录入干事信息、录入干事量化信息、申请量化批准 老师:查看班级量化、班级量化排名、管理个人学生 量化委员:录入班级学生信息、录入班级量化信息、班级量化报表 秘书处:负责审核量化申请、反馈操作信息 书记:查看全院量化信息、数据报表、管理老师 超级管理员:查看系统日志、管理数据操作异常 |
责任描述: | 担任潍坊千行信息科技有限公司的开发人员,负责项目的任务分配和时间安排,以及和客户进行交流沟 通。业务方面主要负责加入我们和网站首两个模块, 负责项目的服务器部署。 |
除了做为一个计算机爱好者,我还喜欢挑战自己的极限。譬如去尝试游泳。。
休闲时间常常看非技术图书、网上冲浪、追动漫、玩游戏、下象棋